ONE Assist
※「えるくONE Assist」は、法人および個人事業者さま専用のローンカードです。
「えるくONE Assist」のご案内
商品名 | 個人事業者向け「えるくONE Assist」 | 法人向け「えるくONE Assist」 | ||||||
対象 | 個人事業者 (1) 斯業経験が2年以上ある方 (2) 20才以上、65才まで | 法人
(1) 会社設立から2年以上経過している法人。 (2) 斯業経験が3年以上ある法人。 | ||||||
入会資格 契約資格 | (1) ローンカード入会審査に準じます。 (2) 確定申告書および借入計画書を基に、事業規模、事業経験、業種等を総合的にみて、返済能力を審査させていただきます。 | (1) 決算書および借入計画書を基に、事業規模、事業経験、業種等を総合的にみて、返済能力を審査させていただきます。 (2) 法人代表者(連帯債務者)に対する審査は現行のローンカード入会審査に準じます。 | ||||||
契約形態 | 個人契約 | 法人契約 | ||||||
資金使途 | 事業資金(運転資金・設備投資資金) | |||||||
融資利率、 遅延損害金 | 融資利率は実質年率15.0% 遅延損害金は年20.0% | |||||||
利用可能枠 | 20万円~90万円(10万円単位) | 50万円~100万円(10万円単位) | ||||||
契約形態 返済方式 | 極度方式基本契約 (1)「元利定額リボルビング払い(WITH IN)方式」 (2)一括払い(返済期間1ヵ月) | |||||||
担保・連帯保証人 | 不要 | 不要 | ||||||
申込者が契約に 必要な書類 | (1) 最新の確定申告書 (2) 借入計画書(えるく所定の用紙) (3) 本人確認書類 … 自動車免許証(コピー)等 | (1) 決算書直近1期分 (2) 借入計画書(えるく所定の用紙) (3) 本人確認書類 … 商業登記簿謄本 … 実印押印・印鑑証明書1通 | ||||||
月々の返済額 返済回数・期間 | ご利用 可能枠 | 月々の 返済額 | 返済 回数 | 返済 期間 | ご利用 可能枠 | 月々の 返済額 | 返済 回数 | 返済 期間 |
20万円 | 1万円 | 24回 | 24ヶ月 | 50万円 | 1万5千円 | 45回 | 45ヶ月 | |
30万円 | 1万5千円 | 24回 | 24ヶ月 | 60万円 | 2万円 | 39回 | 39ヶ月 | |
40万円 | 1万5千円 | 34回 | 34ヶ月 | 70万円 | 3万円 | 29回 | 29ヶ月 | |
50万円 | 1万5千円 | 45回 | 45ヶ月 | 80万円 | 3万円 | 34回 | 34ヶ月 | |
60万円 | 2万円 | 39回 | 39ヶ月 | 90万円 | 3万円 | 39回 | 39ヶ月 | |
70万円 | 3万円 | 29回 | 29ヶ月 | 100万円 | 3万円 | 40回 | 40ヶ月 | |
80万円 | 3万円 | 34回 | 34ヶ月 | |||||
90万円 | 3万円 | 39回 | 39ヶ月 | |||||
※上記返済パターンは利用可能枠ごとに最低金額1種類を表示していますが、 1万円単位で月々の返済額を増額することができます。 | ||||||||
返済方法 | 営業用として開設している個人名義口座による自動振替 | 法人名義の口座による自動振替 |
返済等でお悩みの方は
| 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間9:00~17:00 休:土・日・祝日・12月29日~1月4日を除く)
|